“模块:Side box/style.css”的版本间的差异
(霓虹灯鱼将页面模块:Side box/style.css的内容模型从“Scribunto”更改为“纯CSS”) (1个标签:内容模型更改) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | /* 模块:Side_box 相关样式 */ | |
+ | .mbox-small { | ||
+ | /*Side box外框CSS,用于Side box及其衍生模块Listen。*/ | ||
+ | clear: right; | ||
+ | float: right; | ||
+ | margin: 4px 0 4px 1em; | ||
+ | box-sizing: border-box; | ||
+ | width: 238px; | ||
+ | font-size: 88%; | ||
+ | line-height: 1.25em; | ||
+ | } | ||
+ | .mbox-small-left { | ||
+ | /* 同上 */ | ||
+ | margin: 4px 1em 4px 0; | ||
+ | box-sizing: border-box; | ||
+ | overflow: hidden; | ||
+ | width: 238px; | ||
+ | border-collapse: collapse; | ||
+ | font-size: 88%; | ||
+ | line-height: 1.25em; | ||
+ | } | ||
+ | td.mbox-image { | ||
+ | /* Side box左图CSS */ | ||
+ | border: none; | ||
+ | padding: 2px 0 2px 0.9em; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | } | ||
+ | td.mbox-imageright { | ||
+ | /* Side box右图CSS */ | ||
+ | border: none; | ||
+ | padding: 2px 0.9em 2px 0; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | } | ||
+ | th.mbox-text, | ||
+ | td.mbox-text { | ||
+ | /* Side box中的文字CSS */ | ||
+ | border: none; | ||
+ | padding: 0.25em 0.9em; | ||
+ | width: 100%; | ||
+ | } |
2023年10月6日 (五) 23:51的最新版本
/* 模块:Side_box 相关样式 */
.mbox-small {
/*Side box外框CSS,用于Side box及其衍生模块Listen。*/
clear: right;
float: right;
margin: 4px 0 4px 1em;
box-sizing: border-box;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
.mbox-small-left {
/* 同上 */
margin: 4px 1em 4px 0;
box-sizing: border-box;
overflow: hidden;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
td.mbox-image {
/* Side box左图CSS */
border: none;
padding: 2px 0 2px 0.9em;
text-align: center;
}
td.mbox-imageright {
/* Side box右图CSS */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0;
text-align: center;
}
th.mbox-text,
td.mbox-text {
/* Side box中的文字CSS */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em;
width: 100%;
}