“模板:Tabs/core/doc”的版本间的差异
1.38>牛腩面 (创建页面,内容为“<poem> 此模板创意来自于加泰罗尼亚文维基百科([https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Metacaixa]),由于原模板对js依赖甚重,且在移动端及noscript退化表现欠佳,已依照渐进表现…) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{FromOther/CN|site=萌娘百科|originURL=https://zh.moegirl.org.cn/{{FULLPAGENAMEE}}|origin={{FULLPAGENAME}}|copyright=cc|lsubtype=by-nc-sa|lver=3.0|contribURL=https://zh.moegirl.org.cn/index.php?title={{FULLPAGENAMEE}}&action=history}} | ||
<poem> | <poem> | ||
此模板创意来自于加泰罗尼亚文维基百科([https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Metacaixa]),由于原模板对js依赖甚重,且在移动端及noscript退化表现欠佳,已依照渐进表现的思路被重写。 | 此模板创意来自于加泰罗尼亚文维基百科([https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Metacaixa]),由于原模板对js依赖甚重,且在移动端及noscript退化表现欠佳,已依照渐进表现的思路被重写。 |
2024年1月3日 (三) 19:00的最新版本
本页面之全部或部分原来自萌娘百科的模板:Tabs/core/doc,依 CC BY-NC-SA 3.0 CN 授权引入;原贡献者可以在这里看到。 |
此模板创意来自于加泰罗尼亚文维基百科([1]),由于原模板对js依赖甚重,且在移动端及noscript退化表现欠佳,已依照渐进表现的思路被重写。
本模板默认不使用主题,如果想要默认黑色主题可以使用Template:tabs。
模板效果为分页显示,并使用了Extension:Loops。
在移动版支援分页显示,iOS App支援,安卓App仅支持退化显示。项目过多,标籤会溢出。
部分信息模板有增设加入Tabs的位置,查询有增设的信息模板见:Special:链入页面,关于其具体调度方法,请查看对应的说明文档。
另请注意,该模板在预览状态下的显示可能会出错(包括通过wikiplus的预览按钮与编辑页面的“预览”标签进行的预览),如果要预览该模板的实际显示效果,请通过编辑页面的“显示预览”(“保存更改”左侧)按钮来进行预览。
本模板里面直接使用维基表格会出现错误,出错原因是维基表格中带有|
的符号被错误识别,请使用下方表格中的替换模板替换之。
|
参数列表
参数名 | 简介 |
---|---|
Theme | 内置主题样式:
|
style | 应用于外层的额外CSS样式; |
DefaultTab | 指定页面加载时显示第几个tab,默认值为1 ;
|
LabelPadding | 指定label的内边距,默认值为2px ;
|
LabelBorderColor | 指定选中的label的侧边框颜色,默认值为#aaa ;
|
LabelBackgroundColor | 指定选中的label的背景色,默认值为页面正文背景色; |
LabelColor | 指定选中的label的顶边框颜色,默认值为green ;
|
TextBorderColor | 指定显示的text的边框颜色,默认值为#aaa ;
|
TextBackgroundColor | 指定显示的text的背景色,默认值为white ;
|
TextPadding | 指定显示的text的内边距,默认值为20px 30px ;
|
AutoWidth | 使tabs不再占满整行,如要启用必须传入【yes】值,默认值为no ;
|
Float | 使tabs不再占满整行的同时作左浮动或右浮动,如要启用必须传入【left】(左浮动)或【right】(右浮动)值,默认值为no ;
|
LabelSide | 指定标签位置与标签顶边框位置(侧边框位置为顶边框两侧),可选值为top (默认值)、bottom 、left 、right ;
|
LabelColorSideReverse | 指定是否逆向设置标签顶边框位置(例如当标签位置在左侧left 时标签顶边框在右侧,此时原位置也会被视为侧边框),值为1 、on 、yes 、true 时启用;
|
DividerSize | 指定label与text的间隔,只接受正数,单位为 ,默认值为0 (LabelColorSideReverse 不为真值)、2 (LabelColorSideReverse 为真值)。
|
label[序号] | 第[序号]个标签的标注。序号请使用从1开始的连续编号。 |
text[序号] | 第[序号]个标签的内容。序号请使用从1开始的连续编号。 |
一个例子
{{tabs/core |label1=Label 1 |text1=Text 1 |label2=Label 2 |text2=[[File:49755740_p0.jpg]] |label3=Label 3 |text3={{秽翼}} |DefaultTab=2 |LabelPadding=1em |LabelBorderColor=black |LabelColor=blue |TextPadding=1.5em |TextBorderColor=black |AutoWidth=yes}}
Label 1
Text 1
Label 3
|
另一个例子
{{tabs/core |label1=我是CC1 |text1=[[File:炎夏型乌莎哈5.png]] |label2=WO是CC2 |text2=[[File:炎夏型乌莎哈6.png]] |label3=wo's cc3 |text3=[[File:炎夏型乌莎哈5.png]] |LabelSide=left |LabelColorSideReverse=true |LabelBorderColor=#3366DD |LabelColor=#3366DD |LabelBackgroundColor=#3366DD |LabelPadding=0.5em |TextBorderColor=transparent |TextPadding=0 |AutoWidth=yes}}